| Inch | Model | Touch Type | LCD Type | Brightness(nit) | Resolution(H*V) | Active Area(mm) | Power Voltage(V) | Working Temperature(℃) | Storage Temperature(℃) | Touch Chip | Download | ||
| Min | Typ | Max | |||||||||||
| 4.3 | HDW043_001L | Capacitive | IPS | 250 | 480*800 | 93.6*56.2 | 3.6 | 5 | 6 | -10~60 | -20~70 | GT9110H | Datasheet |
| 4.3 | HDW043_A5001L | Capacitive | IPS | 250 | 480*800 | 93.2*55.76 | 12 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | ILI2511 | Datasheet |
| 5.0 | HDW050_003L | Capacitive | TN | 250 | 800*480 | 108.6*65.4 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_007L | Capacitive | IPS | 250 | 1024*600 | 154.08*85.92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_008L | Capacitive | TN | 250 | 800*480 | 154.08*85.92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_008LZ01 | Capacitive | TN | 800 | 800*480 | 154.08*85.92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_008LZ02 | Capacitive | IPS | 600 | 1024*600 | 154.08*85.92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_008LZ04 | Capacitive | TN | 800 | 800*480 | 154.08*85.92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_008LZ05 | Capacitive | IPS | 600 | 1024*600 | 154.08*85.92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_A5001L | Capacitive | IPS | 250 | 1024*600 | 154.2*85.9 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 7.0 | HDW070_DPL001 | Capacitive | TN | 250 | 800*480 | 154.08*85.92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 8.0 | HDW080_002LC | Capacitive | IPS | 500 | 1024*768 | 162.0*121.5 | 9 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 8.0 | HDW080_A5001L | Capacitive | IPS | 250 | 1024*768 | 162.1*121.5 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_001L | Capacitive | IPS | 200 | 1024*600 | 222.7*125.3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_001LZ01 | Capacitive | IPS | 200 | 1024*600 | 222.7*125.3 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_004L | Capacitive | IPS | 300 | 1280*800 | 216.96*135.60 | 9 | 12 | 36 | -10~50 | -20~60 | GT9110H | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_001LZ08 | Capacitive | IPS | 450 | 1024*600 | 222.7*125.3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_001LZ09 | Capacitive | IPS | 500 | 1024*600 | 222.7*125.3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_A5001L | Capacitive | IPS | 450 | 1024*600 | 222.7*125.3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_007L | Capacitive | IPS | 300 | 1280*800 | 216.96*135.60 | 12 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datasheet |
| 10.1 | HDW101_007LZ01 | Capacitive | IPS | 900 | 1280*800 | 216.80*135.50 | 9 | 12 | 36 | -30~85 | -30~85 | ILI2511(Chip on board) | Datasheet |
| 10.4 | HDW104_001L | Capacitive | IPS | 300 | 1024*768 | 210.2*158.55 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 10.4 | HDW104_001RTD | Capacitive | IPS | 300 | 1024*768 | 211.2*158.4 | 9 | 12 | 30 | -20~70 | -30~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 12.1 | HDW121_001L | Capacitive | TN | 300 | 1280*800 | 261.12*163.20 | 12 | 12 | 36 | -30~80 | -30~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 15.0 | HDW150_004L | Capacitive | IPS | 250 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -20~80 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 15.6 | HDW156_001L | Capacitive | IPS | 250 | 1920*1080 | 343.16*192.6 | 12 | 12 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 18.5 | HDW185_001L | Capacitive | IPS | 200 | 1366*768 | 409.8*230.4 | 12 | 15 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511(Chip on board) | Datasheet |
| 19.0 | HDW190_AWTC | Capacitive | IPS | 250 | 1280*1024 | 376.32*301.06 | 12 | 0~50 | -20~60 | GT9110H(Chip on board ) | Datasheet | ||
| 21.5 | HDW215_001L | Capacitive | IPS | 200 | 1920*1080 | 476.06*267.88 | 15 | 24 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet |
| 21.5 | HDW215_002L | Capacitive | IPS | 300 | 1920*1080 | 268.46*476.80 | 220 | 0~50 | -20~60 | GT9110H(Chip on board) | Datasheet | ||
| 21.5 | HDW215_004L | Capacitive | IPS | 800 | 1920*1080 | 477.24*268.71 | 18 | 24 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511(Chip on board) | Datasheet |


